
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 188 Mq | 188 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 106 Mq | 53 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 240 Mq | 96 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 69 Mq | 21 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 88 Mq | 22 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 1.230 Mq | 123 Mqc |
| Totale | 503 Mqc | |
