
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 53 Qm | 53 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 165 Qm | 165 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan keller | 45 Qm | 14 kqm |
| Veranda - plan land | 32 Qm | 22 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 14 Qm | 5 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 46 Qm | 11 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 35 Qm | 10 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 57 Qm | 20 kqm |
| Gesamtsumme | 300 kqm | |
