
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 1.883 Mq | 1.883 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 845 Mq | 296 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 64 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 172 Mq | 172 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 7.655 Mq | 77 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 53.390 Mq | 534 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 2.820 Mq | 282 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 1.690 Mq | 34 Mqc |
| Totale | 3.342 Mqc | |
