
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 1.883 Qm | 1.883 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 845 Qm | 296 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 80 Qm | 64 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 172 Qm | 172 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 7.655 Qm | 77 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 53.390 Qm | 534 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 2.820 Qm | 282 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 1.690 Qm | 34 kqm |
| Gesamtsumme | 3.342 kqm | |
