
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 389 Sq. mt. | 389 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 53 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 53 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 53 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd floor | 107 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 243 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Total | 462 CSqm | |
