
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 389 Qm | 389 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 53 Qm | 10 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 53 Qm | 10 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 53 Qm | 10 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 107 Qm | 16 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 13 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 243 Qm | 24 kqm |
| Gesamtsumme | 462 kqm | |
