
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 389 Mq | 389 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 53 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 53 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 53 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 107 Mq | 16 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 13 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 243 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 462 Mqc | |
