
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 99 Sq. mt. | 99 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 71 Sq. mt. | 71 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 34 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 270 Sq. mt. | 41 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.700 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 434 Sq. mt. | 434 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 44.765 Sq. mt. | 44.765 CSqm |
| Total | 45.624 CSqm | |
