 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 99 Qm | 99 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 120 Qm | 120 kqm | 
| Sup. Principale - plan land | 71 Qm | 71 kqm | 
| Magazzino - plan land | 34 Qm | 34 kqm | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 270 Qm | 41 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 1.700 Qm | 60 kqm | 
| Corte/Cortile - plan land | 434 Qm | 434 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 44.765 Qm | 44.765 kqm | 
| Gesamtsumme | 45.624 kqm | |
