
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 99 Mq | 99 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 71 Mq | 71 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 34 Mq | 34 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 270 Mq | 41 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.700 Mq | 60 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 434 Mq | 434 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 44.765 Mq | 44.765 Mqc |
| Totale | 45.624 Mqc | |
