
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 123 Sq. mt. | 123 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 123 Sq. mt. | 123 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - basement | 104 Sq. mt. | 52 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 25 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 100 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 43 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 98 Sq. mt. | 49 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 21 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 418 CSqm | |



