
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 123 Qm | 123 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 123 Qm | 123 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 6 Qm | 5 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 104 Qm | 52 kqm |
| Locali tecnici - kellergeschoss | 25 Qm | 25 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 100 Qm | 25 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 43 Qm | 11 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 98 Qm | 49 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 21 Qm | 5 kqm |
| Gesamtsumme | 418 kqm | |



