
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 123 Mq | 123 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 123 Mq | 123 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 6 Mq | 5 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - seminterrato | 104 Mq | 52 Mqc |
| Locali tecnici - seminterrato | 25 Mq | 25 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 100 Mq | 25 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 43 Mq | 11 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 98 Mq | 49 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 21 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 418 Mqc | |



