
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 92 Mq | 92 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 34 Mq | 34 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 17 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 25 Mq | 4 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.325 Mq | 66 Mqc |
| Totale | 206 Mqc | |

