
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 92 Qm | 92 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 34 Qm | 34 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 17 Qm | 6 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 12 Qm | 4 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Qm | 4 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.325 Qm | 66 kqm |
| Gesamtsumme | 206 kqm | |

