
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 141 Sq. mt. | 141 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 167 Sq. mt. | 117 CSqm |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 1st floor | 122 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Loggia - basement | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 15 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.500 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Total | 316 CSqm | |

