
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 141 Mq | 141 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 167 Mq | 117 Mqc |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 1° piano | 122 Mq | 24 Mqc |
| Loggia - seminterrato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.500 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 316 Mqc | |

