
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 141 Qm | 141 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 167 Qm | 117 kqm |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 1 plan | 122 Qm | 24 kqm |
| Loggia - kellergeschoss | 6 Qm | 2 kqm |
| Posto auto scoperto | 15 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.500 Qm | 30 kqm |
| Gesamtsumme | 316 kqm | |

