
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 400 Sq. mt. | 400 CSqm |
| Box indipendente - basement | 92 Sq. mt. | 92 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 128 Sq. mt. | 128 CSqm |
| Box indipendente - basement | 36 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 73 Sq. mt. | 73 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 731 Sq. mt. | 109 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 8.112 Sq. mt. | 121 CSqm |
| Total | 959 CSqm | |


