
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 400 Qm | 400 kqm |
| Box indipendente - kellergeschoss | 92 Qm | 92 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 128 Qm | 128 kqm |
| Box indipendente - kellergeschoss | 36 Qm | 36 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 73 Qm | 73 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 731 Qm | 109 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 8.112 Qm | 121 kqm |
| Gesamtsumme | 959 kqm | |


