
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 400 Mq | 400 Mqc |
| Box indipendente - seminterrato | 92 Mq | 92 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 128 Mq | 128 Mqc |
| Box indipendente - seminterrato | 36 Mq | 36 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 73 Mq | 73 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 731 Mq | 109 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 8.112 Mq | 121 Mqc |
| Totale | 959 Mqc | |


