Hin: 2026/01/14-9008RV65125
PATERNO CALABRO
COSENZA
PATERNO CALABRO, Villa zu verkaufen von 532 Qm, Energie-klasse: G, am boden Land auf 2, zusammengestellt von: 18 Raume, Separate Küche, , 8 Zimmer, 7 Baeder, Aufzug, Garten, Pool, Dachraum, Taverna, Balkon, Preis: € 249.749
Consistenze
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 182 Qm | 182 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 180 Qm | 180 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 170 Qm | 170 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 30 Qm | 11 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 16 Qm | 4 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 58 Qm | 20 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 16 Qm | 4 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 30 Qm | 11 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 30 Qm | 8 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 58 Qm | 20 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 16 Qm | 4 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 30 Qm | 11 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 30 Qm | 8 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 52 Qm | 18 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 16 Qm | 4 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 268 Qm | 201 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.350 Qm | 27 kqm |
| Gesamtsumme | 883 kqm | |
